详情介绍
        本顶在矮顶的基础上设计而成,增大了顶的行程,从而使用更方便。
| 型 号 | 工作能力Tons | 行程毫米 | 本体高度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSO 5 | 5 | 42×2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSO 10 | 10 | 48.6×2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSO 20 | 20 | 55.2×2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSO 30 | 30 | 61.8×2 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSO 50 | 50 | 74.4×2 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FSO 100 | 100 | 93.6×2 | 156 本顶在矮顶的基础上设计而成,增大了顶的行程,从而使用更方便。 
 | 
留言询价
          
- 上一篇:分离式空心千斤顶技术参数
- 下一篇:超高压电动分离式千斤顶优惠


 您的位置:
您的位置:
 电话021-56479693
电话021-56479693 传真86-021-56146322
传真86-021-56146322  邮箱359845197@qq.com
邮箱359845197@qq.com 公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
 QQ交谈
QQ交谈