详情介绍
        型号  | 208  | 108  | 210  | 110  | 213  | 113  | 216  | 116  | 1002  | 1003  | 
爪数  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 
工作能力(T)  | 10  | 15  | 25  | 50  | 100  | |||||
| zui大扭矩(NM) | 19-305  | 25-381  | 64-457  | 76-635  | 191-1778  | |||||
张距范围(mm)  | 203  | 245  | 304  | 355  | 1219  | |||||
达伸距(zui大)  | 6  | 7  | 10  | 11  | 21  | 25  | 41  | 45  | 771  | 908  | 
留言询价
          
- 上一篇:EPH108型液压防滑式拔轮器厂家
 - 下一篇:EP116型手动防滑式拔轮器优惠
 


您的位置:
电话021-56479693
传真86-021-56146322 
邮箱359845197@qq.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
QQ交谈