详情介绍
        EP型号  | 204  | 104  | 206  | 106  | 208  | 108  | 210  | 110  | 213  | 113  | 216  | 116  | 
爪数  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 2  | 3  | 
工作能力(T)  | 2  | 5  | 6  | 10  | 12  | 17  | 14  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 
zui大扭矩 (NM)  | 27  | 54  | 102  | 176  | 203  | 298  | 237  | 373  | 644  | 814  | 1085  | 1153  | 
张距范围(mm)  | 13-127  | 13-178  | 19-305  | 25-381  | 64-457  | 76-635  | ||||||
达伸距 (zui大)  | 102  | 152  | 203  | 246  | 305  | 356  | ||||||
中心旗杆 直径  | 14  | 16  | 20  | 20  | 29  | 31  | ||||||
重量(kg)  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 6  | 7  | 17  | 20  | 26  | 31  | 
留言询价
          
- 上一篇:EP113型手动防滑式拔轮器使用方法
 - 下一篇:EP110型手动防滑式拔轮器厂家
 


您的位置:
电话021-56479693
传真86-021-56146322 
邮箱359845197@qq.com
公司地址上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
QQ交谈